Giải ĐB | 32273 | |||||||||||
Giải Nhất | 26774 | |||||||||||
Giải Nhì | 47449 | 00099 | ||||||||||
Giải Ba | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Giải Tư | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Giải Năm | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Giải Sáu | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Giải Bảy | 74 | 22 | 98 | 97 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PN) 15 13 12 11 8 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 6, 8, 9 | |
1 | 4, 4, 7, 8 | 6 | 4, 8 |
2 | 2 | 7 | 2, 3, 3, 4, 4, 9 |
3 | 0 | 8 | 4, 5 |
4 | 3, 9 | 9 | 0, 5, 7, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 7911 | 5 | 01 |
Bộ số 2 | 13 | 02 | |
Bộ số 3 | 124 | 18 | |
Bộ số 4 | 26 | ||
Bộ số 5 | 33 | ||
Bộ số 6 | 34 |
Giải ĐB | 48657 | |||||||||||
Giải Nhất | 92279 | |||||||||||
Giải Nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải Ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải Tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải Năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải Sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 04 | 96 | 01 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PQ) 15 14 11 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 4, 4, 6 | 5 | 2, 2, 4, 6, 6, 7, 9 |
1 | 6 | 9 | |
2 | 7 | 2, 9 | |
3 | 5 | 8 | 3, 5, 5 |
4 | 0, 1, 4, 6, 9, 9 | 9 | 5, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9086 | 4 |
Bộ số 2 | 48 | |
Bộ số 3 | 668 |
Giải ĐB | 45483 | |||||||||||
Giải Nhất | 75836 | |||||||||||
Giải Nhì | 51256 | 95469 | ||||||||||
Giải Ba | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
Giải Tư | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
Giải Năm | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
Giải Sáu | 191 | 984 | 646 | |||||||||
Giải Bảy | 46 | 34 | 28 | 91 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PR) 15 12 10 9 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 5 | 4, 6, 7 |
1 | 8 | 6 | 0, 1, 4, 9 |
2 | 8 | 7 | 0, 2, 4, 8 |
3 | 4, 6 | 8 | 3, 4, 4 |
4 | 6, 6 | 9 | 0, 1, 1, 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3384 | 5 |
Bộ số 2 | 98 | |
Bộ số 3 | 511 |
Giải ĐB | 81664 | |||||||||||
Giải Nhất | 40033 | |||||||||||
Giải Nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Giải Ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Giải Tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Giải Năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Giải Sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Giải Bảy | 61 | 09 | 39 | 59 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PT) 14 12 9 8 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 5 | 1, 4, 7, 9 |
1 | 2, 5, 8 | 6 | 1, 2, 3, 4, 8 |
2 | 0, 6 | 7 | |
3 | 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 9 | 8 | 5, 6 |
4 | 8 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7749 | 6 |
Bộ số 2 | 35 | |
Bộ số 3 | 655 |
Giải ĐB | 24192 | |||||||||||
Giải Nhất | 24877 | |||||||||||
Giải Nhì | 69360 | 66583 | ||||||||||
Giải Ba | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
Giải Tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
Giải Năm | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
Giải Sáu | 617 | 012 | 182 | |||||||||
Giải Bảy | 29 | 54 | 10 | 42 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PU) 14 8 4 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 9 | 5 | 2, 4 |
1 | 0, 0, 2, 7 | 6 | 0, 3 |
2 | 2, 9, 9 | 7 | 7, 9 |
3 | 2, 8 | 8 | 2, 3 |
4 | 1, 2, 2, 8 | 9 | 0, 2, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0083 | 3 |
Bộ số 2 | 84 | |
Bộ số 3 | 511 |
Giải ĐB | 86903 | |||||||||||
Giải Nhất | 51904 | |||||||||||
Giải Nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Giải Ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Giải Tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Giải Năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Giải Sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Giải Bảy | 04 | 72 | 23 | 96 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PV) 15 14 8 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 4, 8 | 5 | 6, 6, 6, 6 |
1 | 6 | 1, 2, 2, 3 | |
2 | 1, 3, 6 | 7 | 0, 2 |
3 | 3, 3, 4, 4 | 8 | |
4 | 3, 6, 8 | 9 | 1, 2, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2561 | 6 |
Bộ số 2 | 94 | |
Bộ số 3 | 469 |
Giải ĐB | 57570 | |||||||||||
Giải Nhất | 25444 | |||||||||||
Giải Nhì | 05260 | 51308 | ||||||||||
Giải Ba | 14099 | 69326 | 17323 | |||||||||
52596 | 06495 | 47274 | ||||||||||
Giải Tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | ||||||||
Giải Năm | 2734 | 6503 | 6147 | |||||||||
0437 | 5088 | 0227 | ||||||||||
Giải Sáu | 897 | 979 | 581 | |||||||||
Giải Bảy | 44 | 97 | 13 | 93 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PX) 14 11 10 9 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 5 | |
1 | 3 | 6 | 0 |
2 | 2, 3, 6, 7 | 7 | 0, 4, 9, 9 |
3 | 1, 4, 7 | 8 | 1, 8 |
4 | 4, 4, 7 | 9 | 3, 5, 6, 7, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3624 | 9 | 07 |
Bộ số 2 | 23 | 08 | |
Bộ số 3 | 211 | 16 | |
Bộ số 4 | 18 | ||
Bộ số 5 | 19 | ||
Bộ số 6 | 27 |
Giải ĐB | 59389 | |||||||||||
Giải Nhất | 46086 | |||||||||||
Giải Nhì | 47967 | 93279 | ||||||||||
Giải Ba | 62875 | 61643 | 80808 | |||||||||
17950 | 83001 | 55132 | ||||||||||
Giải Tư | 7669 | 4211 | 2318 | 6993 | ||||||||
Giải Năm | 7346 | 4111 | 6778 | |||||||||
2763 | 2406 | 4847 | ||||||||||
Giải Sáu | 006 | 958 | 919 | |||||||||
Giải Bảy | 09 | 05 | 65 | 60 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PY) 14 12 10 9 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6, 6, 8, 9 | 5 | 0, 8 |
1 | 1, 1, 8, 9 | 6 | 0, 3, 5, 7, 9 |
2 | 7 | 5, 8, 9 | |
3 | 2 | 8 | 6, 9 |
4 | 3, 6, 7 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0756 | 9 |
Bộ số 2 | 01 | |
Bộ số 3 | 559 |
Giải ĐB | 89581 | |||||||||||
Giải Nhất | 62172 | |||||||||||
Giải Nhì | 16250 | 32921 | ||||||||||
Giải Ba | 86507 | 63642 | 18592 | |||||||||
40723 | 78206 | 13297 | ||||||||||
Giải Tư | 4218 | 9856 | 9922 | 8734 | ||||||||
Giải Năm | 4172 | 2783 | 9801 | |||||||||
0431 | 9420 | 0537 | ||||||||||
Giải Sáu | 945 | 195 | 212 | |||||||||
Giải Bảy | 92 | 44 | 89 | 04 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PZ) 15 14 13 10 7 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 6, 7 | 5 | 0, 6 |
1 | 2, 8 | 6 | |
2 | 0, 1, 2, 3 | 7 | 2, 2 |
3 | 1, 4, 7 | 8 | 1, 3, 9 |
4 | 2, 4, 5 | 9 | 2, 2, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6394 | 9 |
Bộ số 2 | 63 | |
Bộ số 3 | 825 |
Giải ĐB | 67879 | |||||||||||
Giải Nhất | 07811 | |||||||||||
Giải Nhì | 56885 | 61063 | ||||||||||
Giải Ba | 64605 | 02010 | 94533 | |||||||||
29538 | 20174 | 81544 | ||||||||||
Giải Tư | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | ||||||||
Giải Năm | 6660 | 0349 | 9239 | |||||||||
4622 | 5526 | 4141 | ||||||||||
Giải Sáu | 561 | 858 | 133 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 78 | 40 | 09 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NB) 15 12 10 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | 8 |
1 | 0, 1 | 6 | 0, 1, 3 |
2 | 0, 2, 6 | 7 | 4, 6, 7, 8, 9 |
3 | 3, 3, 5, 8, 9 | 8 | 5 |
4 | 0, 1, 4, 9 | 9 | 0 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2357 | 7 |
Bộ số 2 | 53 | |
Bộ số 3 | 439 |
Giải ĐB | 17375 | |||||||||||
Giải Nhất | 14288 | |||||||||||
Giải Nhì | 47795 | 89010 | ||||||||||
Giải Ba | 20929 | 26532 | 57195 | |||||||||
21787 | 86420 | 48111 | ||||||||||
Giải Tư | 6956 | 1055 | 0805 | 3323 | ||||||||
Giải Năm | 1072 | 2589 | 1620 | |||||||||
1450 | 8125 | 7411 | ||||||||||
Giải Sáu | 103 | 269 | 494 | |||||||||
Giải Bảy | 80 | 74 | 83 | 51 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NC) 12 9 8 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 5 | 0, 1, 5, 6 |
1 | 0, 1, 1 | 6 | 9 |
2 | 0, 0, 3, 5, 9 | 7 | 2, 4, 5 |
3 | 2 | 8 | 0, 3, 7, 8, 9 |
4 | 9 | 4, 5, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0891 | 9 |
Bộ số 2 | 62 | |
Bộ số 3 | 089 |
Giải ĐB | 56695 | |||||||||||
Giải Nhất | 14685 | |||||||||||
Giải Nhì | 86290 | 10847 | ||||||||||
Giải Ba | 34708 | 21368 | 14720 | |||||||||
47299 | 88746 | 86664 | ||||||||||
Giải Tư | 7445 | 4972 | 3960 | 2366 | ||||||||
Giải Năm | 5485 | 6833 | 4077 | |||||||||
3698 | 4339 | 1046 | ||||||||||
Giải Sáu | 108 | 993 | 097 | |||||||||
Giải Bảy | 03 | 96 | 19 | 08 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ND) 10 9 8 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 8, 8, 8 | 5 | |
1 | 9 | 6 | 0, 4, 6, 8 |
2 | 0 | 7 | 2, 7 |
3 | 3, 9 | 8 | 5, 5 |
4 | 5, 6, 6, 7 | 9 | 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2382 | 3 |
Bộ số 2 | 18 | |
Bộ số 3 | 761 |
Giải ĐB | 47076 | |||||||||||
Giải Nhất | 91911 | |||||||||||
Giải Nhì | 68062 | 89887 | ||||||||||
Giải Ba | 97745 | 08606 | 90078 | |||||||||
48492 | 59226 | 23122 | ||||||||||
Giải Tư | 1723 | 6001 | 7707 | 8139 | ||||||||
Giải Năm | 9794 | 4226 | 2120 | |||||||||
7005 | 9711 | 9405 | ||||||||||
Giải Sáu | 880 | 643 | 489 | |||||||||
Giải Bảy | 08 | 68 | 94 | 48 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NE) 11 10 7 5 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 5, 6, 7, 8 | 5 | |
1 | 1, 1 | 6 | 2, 8 |
2 | 0, 2, 3, 6, 6 | 7 | 6, 8 |
3 | 9 | 8 | 0, 7, 9 |
4 | 3, 5, 8 | 9 | 2, 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3403 | 8 | 05 |
Bộ số 2 | 84 | 10 | |
Bộ số 3 | 841 | 13 | |
Bộ số 4 | 19 | ||
Bộ số 5 | 27 | ||
Bộ số 6 | 32 |
Giải ĐB | 24420 | |||||||||||
Giải Nhất | 64647 | |||||||||||
Giải Nhì | 92456 | 73117 | ||||||||||
Giải Ba | 43430 | 17679 | 18857 | |||||||||
58788 | 06086 | 56612 | ||||||||||
Giải Tư | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | ||||||||
Giải Năm | 9301 | 4549 | 8069 | |||||||||
7225 | 3674 | 8235 | ||||||||||
Giải Sáu | 810 | 645 | 849 | |||||||||
Giải Bảy | 97 | 07 | 58 | 81 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NF) 13 8 7 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 5 | 6, 7, 8 |
1 | 0, 2, 7 | 6 | 9 |
2 | 0, 5 | 7 | 4, 9 |
3 | 0, 5 | 8 | 1, 4, 6, 8 |
4 | 5, 6, 7, 9, 9, 9 | 9 | 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3336 | 5 |
Bộ số 2 | 25 | |
Bộ số 3 | 131 |
Giải ĐB | 68205 | |||||||||||
Giải Nhất | 60388 | |||||||||||
Giải Nhì | 32503 | 77792 | ||||||||||
Giải Ba | 69127 | 59764 | 69821 | |||||||||
57609 | 39073 | 81374 | ||||||||||
Giải Tư | 5421 | 3336 | 3075 | 0339 | ||||||||
Giải Năm | 0433 | 8377 | 5578 | |||||||||
0355 | 0713 | 1038 | ||||||||||
Giải Sáu | 147 | 834 | 427 | |||||||||
Giải Bảy | 51 | 56 | 78 | 37 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NG) 13 12 9 7 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 9 | 5 | 1, 5, 6 |
1 | 3 | 6 | 4 |
2 | 1, 1, 7, 7 | 7 | 3, 4, 5, 7, 8, 8 |
3 | 3, 4, 6, 7, 8, 9 | 8 | 8 |
4 | 7 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6181 | 5 |
Bộ số 2 | 33 | |
Bộ số 3 | 621 |
Giải ĐB | 75877 | |||||||||||
Giải Nhất | 08692 | |||||||||||
Giải Nhì | 87361 | 31241 | ||||||||||
Giải Ba | 06055 | 87073 | 97510 | |||||||||
52584 | 52539 | 03248 | ||||||||||
Giải Tư | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | ||||||||
Giải Năm | 4666 | 6378 | 7540 | |||||||||
2000 | 6823 | 1143 | ||||||||||
Giải Sáu | 444 | 841 | 655 | |||||||||
Giải Bảy | 00 | 04 | 38 | 45 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NK) 13 12 11 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4 | 5 | 5, 5 |
1 | 0, 4 | 6 | 1, 5, 6 |
2 | 3 | 7 | 3, 7, 8 |
3 | 0, 8, 9 | 8 | 4, 5 |
4 | 0, 1, 1, 3, 4, 5, 8 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2694 | 9 |
Bộ số 2 | 43 | |
Bộ số 3 | 658 |
Giải ĐB | 39919 | |||||||||||
Giải Nhất | 34271 | |||||||||||
Giải Nhì | 89252 | 08794 | ||||||||||
Giải Ba | 57917 | 23934 | 04144 | |||||||||
22358 | 90155 | 00374 | ||||||||||
Giải Tư | 7287 | 6916 | 3685 | 6225 | ||||||||
Giải Năm | 7565 | 8826 | 2483 | |||||||||
8057 | 3671 | 8416 | ||||||||||
Giải Sáu | 746 | 208 | 679 | |||||||||
Giải Bảy | 47 | 73 | 97 | 23 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NL) 18 15 14 9 7 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 2, 5, 7, 8 |
1 | 6, 6, 7, 9 | 6 | 5 |
2 | 3, 5, 6 | 7 | 1, 1, 3, 4, 9 |
3 | 4 | 8 | 3, 5, 7 |
4 | 4, 6, 7 | 9 | 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1189 | 1 |
Bộ số 2 | 69 | |
Bộ số 3 | 359 |
Giải ĐB | 58118 | |||||||||||
Giải Nhất | 72226 | |||||||||||
Giải Nhì | 98850 | 15773 | ||||||||||
Giải Ba | 71749 | 51632 | 31209 | |||||||||
50187 | 40158 | 45441 | ||||||||||
Giải Tư | 5688 | 2460 | 5843 | 0309 | ||||||||
Giải Năm | 4886 | 9358 | 5870 | |||||||||
7416 | 4769 | 2711 | ||||||||||
Giải Sáu | 963 | 478 | 989 | |||||||||
Giải Bảy | 55 | 01 | 37 | 62 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NM) 11 5 4 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 9, 9 | 5 | 0, 5, 8, 8 |
1 | 1, 6, 8 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
2 | 6 | 7 | 0, 3, 8 |
3 | 2, 7 | 8 | 6, 7, 8, 9 |
4 | 1, 3, 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6562 | 3 |
Bộ số 2 | 71 | |
Bộ số 3 | 799 |
Giải ĐB | 06743 | |||||||||||
Giải Nhất | 89246 | |||||||||||
Giải Nhì | 53202 | 56726 | ||||||||||
Giải Ba | 17865 | 78228 | 68740 | |||||||||
25838 | 07187 | 80970 | ||||||||||
Giải Tư | 6109 | 2529 | 0747 | 1139 | ||||||||
Giải Năm | 8653 | 2345 | 9186 | |||||||||
3799 | 9284 | 2745 | ||||||||||
Giải Sáu | 717 | 825 | 425 | |||||||||
Giải Bảy | 96 | 47 | 10 | 23 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NP) 15 12 9 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 5 | 3 |
1 | 0, 7 | 6 | 5 |
2 | 3, 5, 5, 6, 8, 9 | 7 | 0 |
3 | 8, 9 | 8 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 3, 5, 5, 6, 7, 7 | 9 | 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8684 | 2 | 02 |
Bộ số 2 | 93 | 13 | |
Bộ số 3 | 698 | 16 | |
Bộ số 4 | 20 | ||
Bộ số 5 | 30 | ||
Bộ số 6 | 33 |
Giải ĐB | 37856 | |||||||||||
Giải Nhất | 94473 | |||||||||||
Giải Nhì | 55952 | 43597 | ||||||||||
Giải Ba | 50852 | 71048 | 33458 | |||||||||
28076 | 63553 | 28692 | ||||||||||
Giải Tư | 7866 | 1039 | 5557 | 2822 | ||||||||
Giải Năm | 9848 | 2486 | 5307 | |||||||||
9392 | 0905 | 1663 | ||||||||||
Giải Sáu | 768 | 839 | 057 | |||||||||
Giải Bảy | 53 | 35 | 77 | 97 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NQ) 13 11 5 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 5 | 2, 2, 3, 3, 6, 7, 7, 8 |
1 | 6 | 3, 6, 8 | |
2 | 2 | 7 | 3, 6, 7 |
3 | 5, 9, 9 | 8 | 6 |
4 | 8, 8 | 9 | 2, 2, 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9765 | 3 |
Bộ số 2 | 82 | |
Bộ số 3 | 422 |
Giải ĐB | 47577 | |||||||||||
Giải Nhất | 75833 | |||||||||||
Giải Nhì | 93046 | 49671 | ||||||||||
Giải Ba | 61491 | 30540 | 32869 | |||||||||
72026 | 84983 | 98857 | ||||||||||
Giải Tư | 5202 | 9315 | 8696 | 9581 | ||||||||
Giải Năm | 1327 | 4598 | 9534 | |||||||||
6720 | 2435 | 3282 | ||||||||||
Giải Sáu | 854 | 189 | 175 | |||||||||
Giải Bảy | 09 | 96 | 23 | 53 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NR) 15 9 8 6 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 5 | 3, 4, 7 |
1 | 5 | 6 | 9 |
2 | 0, 3, 6, 7 | 7 | 1, 5, 7 |
3 | 3, 4, 5 | 8 | 1, 2, 3, 9 |
4 | 0, 6 | 9 | 1, 6, 6, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2331 | 9 |
Bộ số 2 | 40 | |
Bộ số 3 | 229 |
Giải ĐB | 55827 | |||||||||||
Giải Nhất | 39977 | |||||||||||
Giải Nhì | 20715 | 42892 | ||||||||||
Giải Ba | 88546 | 49558 | 01604 | |||||||||
22589 | 44324 | 77100 | ||||||||||
Giải Tư | 5489 | 2390 | 8889 | 5750 | ||||||||
Giải Năm | 3004 | 7160 | 0142 | |||||||||
9604 | 4288 | 9465 | ||||||||||
Giải Sáu | 590 | 700 | 105 | |||||||||
Giải Bảy | 36 | 60 | 58 | 11 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NT) 14 12 10 8 7 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 4, 4, 5 | 5 | 0, 8, 8 |
1 | 1, 5 | 6 | 0, 0, 5 |
2 | 4, 7 | 7 | 7 |
3 | 6 | 8 | 8, 9, 9, 9 |
4 | 2, 6 | 9 | 0, 0, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2347 | 0 |
Bộ số 2 | 22 | |
Bộ số 3 | 949 |
Giải ĐB | 93758 | |||||||||||
Giải Nhất | 96434 | |||||||||||
Giải Nhì | 10620 | 41971 | ||||||||||
Giải Ba | 97839 | 24382 | 48220 | |||||||||
49467 | 28419 | 70861 | ||||||||||
Giải Tư | 7454 | 7809 | 8678 | 2897 | ||||||||
Giải Năm | 0499 | 1466 | 2069 | |||||||||
6655 | 0134 | 2993 | ||||||||||
Giải Sáu | 915 | 894 | 598 | |||||||||
Giải Bảy | 24 | 00 | 65 | 16 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NU) 11 10 9 6 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 5 | 4, 5, 8 |
1 | 5, 6, 9 | 6 | 1, 5, 6, 7, 9 |
2 | 0, 0, 4 | 7 | 1, 8 |
3 | 4, 4, 9 | 8 | 2 |
4 | 9 | 3, 4, 7, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8179 | 9 |
Bộ số 2 | 29 | |
Bộ số 3 | 546 |
Giải ĐB | 67360 | |||||||||||
Giải Nhất | 84040 | |||||||||||
Giải Nhì | 06293 | 78613 | ||||||||||
Giải Ba | 24044 | 91197 | 69571 | |||||||||
29604 | 00428 | 26260 | ||||||||||
