Mục lục:
Giải ĐB | 89581 | |||||||||||
Giải Nhất | 62172 | |||||||||||
Giải Nhì | 16250 | 32921 | ||||||||||
Giải Ba | 86507 | 63642 | 18592 | |||||||||
40723 | 78206 | 13297 | ||||||||||
Giải Tư | 4218 | 9856 | 9922 | 8734 | ||||||||
Giải Năm | 4172 | 2783 | 9801 | |||||||||
0431 | 9420 | 0537 | ||||||||||
Giải Sáu | 945 | 195 | 212 | |||||||||
Giải Bảy | 92 | 44 | 89 | 04 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PZ) 15 14 13 10 7 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 6, 7 | 5 | 0, 6 |
1 | 2, 8 | 6 | |
2 | 0, 1, 2, 3 | 7 | 2, 2 |
3 | 1, 4, 7 | 8 | 1, 3, 9 |
4 | 2, 4, 5 | 9 | 2, 2, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6394 | 9 |
Bộ số 2 | 63 | |
Bộ số 3 | 825 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 16/3
Thứ 5 16/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 66 | 02 |
Giải 7 | 376 | 024 | 744 |
Giải 6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
Giải 5 | 6800 | 6583 | 5740 |
Giải 4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
Giải 3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
Giải 2 | 32091 | 83540 | 05486 |
Giải 1 | 13364 | 75681 | 48979 |
ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 0, 1, 2, 4, 6, 9 | 2, 4, 8 | 2 |
1 | 0 | 0, 1 | |
2 | 6, 6 | 4 | 1 |
3 | 3 | ||
4 | 5, 5 | 0, 8 | 0, 1, 4, 5, 9 |
5 | 8 | 0, 3 | 2, 3, 6 |
6 | 3, 3, 4 | 3, 6, 8 | |
7 | 6 | 5, 8 | 1, 8, 9, 9 |
8 | 1, 1, 3, 7 | 6 | |
9 | 1, 5 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 16/3
Thứ 5 16/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 99 | 22 |
Giải 7 | 193 | 108 | 934 |
Giải 6 | 2770 1111 3745 | 2602 8343 3624 | 7437 6622 3269 |
Giải 5 | 2165 | 1063 | 3984 |
Giải 4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
Giải 3 | 46859 94815 | 74170 13819 | 82399 93313 |
Giải 2 | 76908 | 23195 | 48140 |
Giải 1 | 52453 | 62461 | 46867 |
ĐB | 725223 | 419887 | 265537 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 5, 8 | 2, 3, 8 | 4 |
1 | 1, 2, 5 | 5, 9 | 3, 6 |
2 | 1, 2, 3 | 4 | 2, 2 |
3 | 4 | 9 | 1, 4, 7, 7, 9 |
4 | 5 | 3, 8, 9 | 0 |
5 | 1, 3, 9 | 7, 9 | 9 |
6 | 5 | 1, 3 | 7, 9 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 7 | 4 |
9 | 3, 8 | 5, 9 | 6, 8, 9 |
Kỳ MT | #00853 | ||
Power | 06 23 34 48 50 55 02 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62.243.461.200 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.823.636.850 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 8 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 616 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.140 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00234 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 161 206 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 206 161 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 1 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 40 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 551 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.818 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 16-3-2023
Kết quả xổ số ngày 16/3/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 16 tháng 3 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 16/3/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 16-3-2023- kqxs 16/3. KQXS 3 Miền ngày 16 tháng 3 năm 2023