Mục lục:
Giải ĐB | 76102 | |||||||||||
Giải Nhất | 46493 | |||||||||||
Giải Nhì | 52752 | 89477 | ||||||||||
Giải Ba | 83438 | 34418 | 05049 | |||||||||
52159 | 74896 | 83492 | ||||||||||
Giải Tư | 9964 | 8534 | 9975 | 6493 | ||||||||
Giải Năm | 0642 | 3097 | 7803 | |||||||||
9391 | 3691 | 6359 | ||||||||||
Giải Sáu | 750 | 265 | 946 | |||||||||
Giải Bảy | 55 | 92 | 70 | 12 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NS) 11 9 7 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 5 | 0, 2, 5, 9, 9 |
1 | 2, 8 | 6 | 4, 5 |
2 | 7 | 0, 5, 7 | |
3 | 4, 8 | 8 | |
4 | 2, 6, 9 | 9 | 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8396 | 8 | 05 |
Bộ số 2 | 76 | 10 | |
Bộ số 3 | 130 | 11 | |
Bộ số 4 | 13 | ||
Bộ số 5 | 26 | ||
Bộ số 6 | 36 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 1/3
Thứ 4 01/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | 69 | 52 |
Giải 7 | 501 | 123 | 981 |
Giải 6 | 8980 3618 5242 | 4594 8622 5321 | 9093 9981 6668 |
Giải 5 | 3292 | 4556 | 7286 |
Giải 4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
Giải 3 | 80065 66128 | 38513 05181 | 22044 42794 |
Giải 2 | 62377 | 24963 | 69451 |
Giải 1 | 06781 | 90954 | 32468 |
ĐB | 731066 | 874314 | 169898 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2, 8 | 3, 4, 6 | 0 |
2 | 5, 8 | 1, 2, 3, 4 | |
3 | 0, 9 | ||
4 | 2, 2, 7 | 5, 6 | 4 |
5 | 2 | 4, 6 | 1, 2 |
6 | 0, 5, 6 | 3, 9 | 8, 8 |
7 | 7 | 0, 0 | |
8 | 0, 1, 3, 6 | 1, 4, 7 | 1, 1, 6 |
9 | 2 | 4 | 3, 4, 7, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 1/3
Thứ 4 01/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 55 | 84 |
Giải 7 | 330 | 388 |
Giải 6 | 5930 3717 6058 | 9332 4895 9215 |
Giải 5 | 2437 | 6857 |
Giải 4 | 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907 | 03688 51181 42049 33530 32334 80559 50432 |
Giải 3 | 32897 02664 | 08274 77453 |
Giải 2 | 70896 | 59677 |
Giải 1 | 58791 | 06889 |
ĐB | 215015 | 139727 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 2, 7, 7 | |
1 | 5, 7 | 5 |
2 | 7 | |
3 | 0, 0, 3, 7, 8, 8 | 0, 2, 2, 4 |
4 | 9 | |
5 | 5, 8 | 3, 7, 9 |
6 | 4 | |
7 | 0 | 4, 7 |
8 | 1, 4, 8, 8, 9 | |
9 | 1, 6, 7 | 5 |
Kỳ MT | #01010 | ||
Mega | 13 14 29 33 38 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48.383.620.000 | 2 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 59 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 3.101 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 48.675 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00581 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 951 271 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 79 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 82 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 119 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 20 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 262 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.972 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-3-2023
Kết quả xổ số ngày 1/3/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 3 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 1/3/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-3-2023- kqxs 1/3. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 3 năm 2023